尺寸(长宽高mm) | 5268 x2000x2725 |
斗容范围(m³) | 0.8-1.2 |
额定载重量(kg) | 1800 |
工作质量(kg) | 4000-4500 |
卸载高度(m) | 3.5-4.2 |
卸载距离(mm) | 805 |
转向角度(°) | 35 |
轮距(mm) | 1750 |
轴距(mm) | 2210 |
前进(KM/H) | 28 |
后退(KM/H) | 18 |
发动机 | 潍坊 |
额定功率(kw/RPM) | 76/2400 |
启动电压(V) | 24 |
变速箱型号 | 265液力变矩器 |
传动形式 | 无级变速 |
变速档位 | 4进4退 |
车桥 | 中轮边减速桥 |
轮胎型号 | 16/70-20 |
行车制动 | 单管气顶油钳式制动 |
驻车制动 | 软轴钳式制动 |
形式 | 负荷传感全液压转向 |
转向泵 | 齿轮泵 |
转向角度 | ±33 |
三项和(s) | ≤10 |
照明电压(V) | 24 |
系统电压(V) | 24 |
电池容量(AH) | 2-N60 |
Product Category
Hot Products

装载机940型加长臂带抓木机
$????
¥ Contact customer service

-
装载机940加长臂带抓木机黄色
-
装载机940加长臂带抓木机黄色
-
装载机940加长臂带抓木机黄色
装载机940型加长臂带抓木机
产品参数
热点信息
Get the floor priceWelcome to the online inquiry system, the sales staff will soon give you a quote!
You are about to make an inquiry for [装载机940型加长臂带抓木机].
Please fill in the details on the left, the system will send you the nearest sales representative to contact you and purchase policy.