型号 | CPDY35 |
额定负荷 Kg | 3500 |
载荷中心距 mm | 600 |
最大提升高度 mm | 3000 |
门架全高(货叉落地,门架垂直) mm | 2350 |
全高(护顶架) mm | 2200 |
全长(不带货叉) mm | 3400 |
全宽 mm | 1800 |
轴距 mm | 2050 |
牵引销高度 mm | 620 |
最小离地间隙(门架处) mm | 250 |
叉距外侧(最大/最小) mm | 1110/240 |
轮距(前轮/后轮) mm | 1500 |
最小转弯半径外侧 mm | 3600 |
最小转弯半径内侧 mm | 1800 |
门架倾角(前/后) mm | 前10后12 |
货叉尺寸 mm | 1220*40*120 |
最高行驶速度(满载/空载) Km/h | 30/35 |
速度提升(满载/空载) mm/s | 350/500 |
速度下降(满载/空载) mm/s | 550/450 |
最大牵引力(满载/空载) KN | 35 |
最大爬坡能力(满载/空载) % | 20/30 |
总重 Kg | 5100 |
车轮数量X/驱动轮 | 4X/4 |
轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
前轮轮胎 | 20.5/70-16 |
后轮轮胎 | 20.5/70-16 |
行车制动器 | 液压制动 |
停车制动器 | 机械 |
发动机型号 | 潍坊490 |
变速箱型号 | 265 |
发动机功率 KW | 42 |
变速箱变档数 | 前2后2 |
Product Category
Hot Products

越野叉车3.5吨后转向新款标配红色
$????
¥Contact customer service

-
越野叉车3.5T后转向标配红色新款
-
越野叉车3.5T后转向标配红色新款
-
越野叉车3.5T后转向标配红色新款
越野叉车3.5吨后转向新款标配红色
产品参数
热点信息
Get the floor priceWelcome to the online inquiry system, the sales staff will soon give you a quote!
You are about to make an inquiry for [越野叉车3.5吨后转向新款标配红色].
Please fill in the details on the left, the system will send you the nearest sales representative to contact you and purchase policy.